14KW 1Phase Double 32A Charger AC EV
Ohun elo Agbohunsoke AC EV 14KW 1Phase Double 32A Awọn ibon Gbigba agbara
Àwọn Ibon Agbára Ẹ̀rọ AC EV ni a fi sori ẹrọ ni awọn ile itaja nla, awọn gareji ọkọ ayọkẹlẹ, awọn oju opopona, ati pe o pese awọn oriṣiriṣi awọn ọkọ ayọkẹlẹ ina pẹlu awọn ipele foliteji oriṣiriṣi nipasẹ awọn plug gbigba agbara. Foliteji iṣẹ ti ṣaja AC EV jẹ AC 230V. O maa n gba wakati 4-5 lati gba agbara ni kikun ọkọ ayọkẹlẹ ina mọnamọna lasan. O dara fun awọn batiri agbara ti o n gba agbara lọra.
Awọn ẹya ara ẹrọ ti 14KW 1Phase Double 32A Charger AC EV
Idaabobo lori Folti
Labẹ Idaabobo Foliteji
Lórí ààbò lọ́wọ́lọ́wọ́
Idaabobo Circuit Kukuru
Idaabobo iwọn otutu lori iwọn otutu
Idaabobo IP65 tabi IP67 ti ko ni omi
Ààbò jíjò irú A tàbí irú B
Ààbò Ìdádúró Pajawiri
Akoko atilẹyin ọja ọdun 5
Iṣakoso APP ti ara ẹni ti a ṣe agbekalẹ
Àtìlẹ́yìn OCPP 1.6
14KW 1Phase Double 32A Charger AC EV Specifications product
14KW 1Phase Double 32A Charger AC EV Specifications product
| Agbára Títẹ̀wọlé | ||||
| Fólítììsì Títẹ̀síwájú (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Igbohunsafẹfẹ titẹ sii | 50/60Hz | |||
| Àwọn wáyà, TNS/TNC báramu | Waya 3, L, N, PE | Waya 5, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Agbára Ìjáde | ||||
| Fọ́ltéèjì | 230V ± 10% | 400V ± 10% | ||
| Ìsinsìnyìí Tó Pọ̀ Jùlọ | 16A+16A | 32A+32A | 16A+16A | 32A+32A |
| Agbára Onípò | 7.0 KW | 14KW | 22KW | 44KW |
| RCD | Iru A tabi Iru A+ DC 6mA | |||
| Àyíká | ||||
| Ìran tó wúlò | Nínú ilé/Òde | |||
| Iwọn otutu ayika | ﹣20°C sí 60°C | |||
| Iwọn otutu ipamọ | ﹣40°C sí 70°C | |||
| Gíga | ≤2000 Mtr. | |||
| Ọriniinitutu iṣiṣẹ | ≤95% àìsí ìdàpọ̀ | |||
| Ariwo ohùn | ⼜55dB | |||
| Gíga gíga jùlọ | Títí dé 2000m | |||
| Ọ̀nà ìtútù | Afẹ́fẹ́ tútù | |||
| Gbigbọn | <0.5G, Kò sí ìgbọ̀nsẹ̀ àti ìkọlù líle koko | |||
| Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Olùlò àti Ìṣàkóso | ||||
| Ifihan | Iboju LCD 4.3 inch | |||
| Àwọn ìmọ́lẹ̀ àmì | Awọn ina LED (agbara, gbigba agbara ati aṣiṣe) | |||
| Àwọn bọ́tìnì àti Yípadà | Èdè Gẹ̀ẹ́sì | |||
| Titẹ Bọtini | Iduro pajawiri | |||
| Ọ̀nà ìbẹ̀rẹ̀ | Bọtini RFID/Bọ́tìnì (àṣàyàn) | |||
| Ààbò | ||||
| Ààbò | Fóltéèjì lórí Fóltéèjì, Lábẹ́ Fóltéèjì, Fóltéèjì lórí Fóltéèjì, Ìyípo Kúrú, Ààbò Ìbílẹ̀, Ìwọ̀n otútù lórí Fóltéèjì, Àbùkù ilẹ̀, Ìwọ̀n tó kù, Àpọ̀jù | |||
| Ibaraẹnisọrọ | ||||
| Ibaraẹnisọrọ wiwo | LAN/WIFI/4G(àṣàyàn) | |||
| Ṣaja ati CMS | OCPP 1.6 | |||
| Ẹ̀rọ ẹ̀rọ | ||||
| Ipele aabo | IP55,IP10 | |||
| Ààbò Àpótí | Agbara giga ti a fikun ikarahun ṣiṣu | |||
| Gígùn Wáyà | 3.5 sí 7m (àṣàyàn) | |||
| Ọ̀nà ìfi sori ẹrọ | Tí a gbé sórí ògiri | tí a gbé kalẹ̀ ní ilẹ̀ | ||
| Ìwúwo | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
| Ìwọ̀n (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |







