Fi Àpótí Gbigba agbara EV hàn
Àpèjúwe Àpótí Gbigba agbara EV
| Orukọ Ohun kan | Àpèjúwe Àpótí Gbigba Agbara EV CHINAEVSE™️ | |||||||
| Boṣewa | GB/T, IEC62196-2 (Iru 1/Iru 2), Socket | |||||||
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | 220V ±20%, 380V ±20%, 110V ±20% | |||||||
| Ti a ṣe ayẹwo lọwọlọwọ | 16A/32A/40A/50A/63A | |||||||
| OCPP | Àtìlẹ́yìn OCPP 1.6 | |||||||
| Ìwé-ẹ̀rí | CE, TUV, ROHS, FCC | |||||||
| Àtìlẹ́yìn | Ọdún márùn-ún | |||||||
Ṣe àfihàn Àpótí Àkójọ Ìgbàgbára EV
Fún àwọn olùṣiṣẹ́ ìkópamọ́, a lè lo àwọn ìbòjú ìpolówó gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà tó munadoko láti gbéga ìṣòwò àti láti mú owó wọlé fún àwọn olùṣiṣẹ́. Nípa ṣíṣètò àwọn ìbòjú ìpolówó ní àyíká àwọn ìbòjú gbigba owó, àwọn olùṣiṣẹ́ lè yá wọn fún àwọn olùpolówó láti gba owó ìyalò kí wọ́n sì dín àkókò ìpadàbọ̀sípò ìdókòwò kù. 2. Mu ìmọ̀ ọjà pọ̀ sí i Àwọn ìbòjú ìpolówó lè fi onírúurú ìwífún hàn, títí kan àwọn àmì ìdámọ̀, àwọn àkọlé ìpolówó, àwọn ìgbòkègbodò ìpolówó, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìfihàn gbogbo-yíká yìí ń ran ìmọ́ nípa ọjà lọ́wọ́ láti mú kí ìmọ̀ nípa ọjà pọ̀ sí i àti láti fa àwọn olùlò púpọ̀ sí i mọ́ra. 3. Ṣẹ̀dá ìrírí olùlò tó dára jù Gbígbà owó àwọn ìbòjú àti ìpolówó kò lè mú àǹfààní ọrọ̀ ajé wá fún àwọn olùṣiṣẹ́ nìkan, ṣùgbọ́n ó tún lè fún àwọn olùlò ní ìrírí tó dára jù. Ìwífún lórí ìbòjú ìpolówó lè fún àwọn olùlò ní àwọn iṣẹ́ tó dára jù, bíi ìwífún kupọọnu fún àwọn ilé oúnjẹ tó wà nítòsí, àwọn ilé ìtajà, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, láti jẹ́ kí àwọn olùlò lè yanjú àwọn ìṣòro ìgbésí ayé nígbà tí wọ́n bá ń gba owó.
Àwọn Ẹ̀yà Àpótí Àgbàgbára EV
| OCPP 1.6J pẹ̀lú LAN/4G; |
| Pẹlu iboju ẹrọ orin ipolowo 55 inches; |
| Publick APP bẹrẹ ati duro; |
| Ààbò IP55 Ingress; |
| CE, TUV, ROHS, FCC ti fọwọsi; |
| OEM/ODM wa; |
Àfihàn Àpótí Àgbàgbára EV
| Àfihàn Àpótí Àgbàgbára EV | ||||||||
| Agbára Títẹ̀wọlé | ||||||||
| Fólítììsì Títẹ̀síwájú (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | |||||
| Igbohunsafẹfẹ titẹ sii | 50/60Hz | |||||||
| Àwọn wáyà, TNS/TNC báramu | Waya 3, L, N, PE | Waya 5, L1, L2, L3, N, PE | Waya 3, L, N, PE | |||||
| Agbára Ìjáde | ||||||||
| Fọ́ltéèjì | 220V ± 20% | 380V ± 20% | 110V/220V±20% | |||||
| Ìsinsìnyìí Tó Pọ̀ Jùlọ | 32A | 16A | 32A | 63A | 16A | 32A | 40A | 50A |
| Agbára Onípò | 7.0 KW | 11 KW | 22 KW | 43 KW | 3.5KW | 7.0KW | 8.8KW | 11KW |
| RCD | Iru A tabi Iru A+ DC 6mA | |||||||
| Àyíká | ||||||||
| Iwọn otutu ayika | ﹣30°C sí 55°C | |||||||
| Iwọn otutu ipamọ | ﹣40°C sí 75°C | |||||||
| Gíga | ≤2000 Mtr. | |||||||
| Ọriniinitutu ibatan | ≤95%RH, Ko si omi ti o n fa omi | |||||||
| Gbigbọn | <0.5G, Kò sí ìgbọ̀nsẹ̀ àti ìkọlù líle koko | |||||||
| Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Olùlò àti Ìṣàkóso | ||||||||
| Ifihan | 7" TFT LCD pẹlu iboju ifọwọkan / ẹrọ orin ipolowo multimedia 55" | |||||||
| Àwọn ìmọ́lẹ̀ àmì | Awọn ina LED (agbara, asopọ, gbigba agbara ati aṣiṣe) | |||||||
| Àwọn bọ́tìnì àti Yípadà | Èdè Gẹ̀ẹ́sì | |||||||
| Titẹ Bọtini | Iduro pajawiri | |||||||
| Ìjẹ́rìísí Olùlò | Plug & ṣaja/ Kaadi RFID / APP | |||||||
| Ìfihàn ojú | Awọn ohun elo ti o wa, Ipo gbigba agbara, aṣiṣe eto | |||||||
| Ààyè Ìpamọ́ | 8GB | |||||||
| Ààbò | ||||||||
| Ààbò | Fóltéèjì lórí Fóltéèjì, Lábẹ́ Fóltéèjì, Fóltéèjì lórí Fóltéèjì, Ìyípo Kúrú, Ààbò Ìbílẹ̀, Ìwọ̀n otútù lórí Fóltéèjì, Àbùkù ilẹ̀, Ìwọ̀n tó kù, Àpọ̀jù | |||||||
| Ibaraẹnisọrọ | ||||||||
| Ẹ̀rọ amúṣẹ́ àti ọkọ̀ | PWM | |||||||
| Ṣaja ati CMS | Ìlànà: OCPP 1.6J; Ìbánisọ̀rọ̀: Bluetooth/Ethernet/4G | |||||||
| Ẹ̀rọ ẹ̀rọ | ||||||||
| Ààbò Ìwọlé (EN 60529) | IP 55 | |||||||
| Idaabobo ipa | IK10 | |||||||
| Ohun elo awọ | Apoti Irin Vandal Proof | |||||||
| Itutu tutu | Afẹ́fẹ́ tutu | |||||||
| Gígùn Wáyà | 5m | |||||||
| Ìwọ̀n (WXHXD) | 990mmX345mmX2140mm | |||||||
| Ìwọ̀n (WXHXD) | 1300mmX600mmX2190mm | |||||||
| Ìwúwo | 220kg (Àpapọ̀)/230kg (Àpapọ̀) | |||||||







