Awọn ibon gbigba agbara mẹrin DC Fast EV Charger
Ohun elo Charger EV DC Fast EV fun Awọn ibon Gbigba agbara mẹrin
CHINAEVSE™️Charger DC Four Guns le pade ọpọlọpọ awọn ibeere ti awọn asopọ, gẹgẹbi CCS combo 2, chademo, CCS combo 1, ati IEC62196 iru 2. O tun le gba agbara fun ọkọ ayọkẹlẹ mẹrin ni akoko kanna, ati pe o tun ni iṣẹ iwọntunwọnsi fifuye ti o le pin agbara naa ni deede si awọn ibon. Fun apẹẹrẹ, mu 120kw dc chaja fun apẹẹrẹ, ti o ba lo awọn ibon mẹrin, lẹhinna agbarajade kọọkan jẹ 30kw, ti o ba jẹ ibon meji, lẹhinna agbarajade kọọkan jẹ 60kw, o tun ni ipa nipasẹ ibeere awọn batiri ti ọkọ ayọkẹlẹ. Ti folti awọn batiri ko ba le de folti 60kw, lẹhinna asopọ charger dc ko le jẹ 60kw. A ṣe atunto charger dc yii pẹlu awọn ibon 4 * 20kw dc, lapapọ 80kw. A le ṣe iṣọpọ ibon AC ati ibon DC. eyiti a fi sii ni opopona nitosi ibudo gbigba agbara, ibudo ọkọ akero, aaye papa ọkọ nla.
Awọn ẹya ara ẹrọ ti Awọn ibon Gbigba agbara mẹrin DC Fast EV Charger
Idaabobo lori Folti
Labẹ Idaabobo Foliteji
Lórí ààbò lọ́wọ́lọ́wọ́
Ààbò Ìsinsìnyí Tó ṣẹ́kù
Ààbò ìbílẹ̀
Idaabobo Circuit Kukuru
Àṣìṣe ilẹ̀ nígbà tí a bá ń wọlé àti nígbà tí a bá ń jáde
Ìyípadà ìpele ìṣíwọlé
Tiipa pajawiri pẹlu itaniji
Idaabobo iwọn otutu lori iwọn otutu
Akoko atilẹyin ọja ọdun 5
Àtìlẹ́yìn OCPP 1.6
Awọn ibon gbigba agbara mẹrin DC Fast EV Charger Apejuwe ọja
Awọn ibon gbigba agbara mẹrin DC Fast EV Charger Apejuwe ọja
| Àwọn Ìlànà Ìtajà | |||
| boṣewa asopọ | CCS Combo2 (IEC 61851-23) | CHAdeMO 1.2 | IEC 61851-1 |
| Irú ìsopọ̀/sótì | IEC62196-3 CCS Combo2 Ipo 4 | Ipo CHAdeMO 4 | IEC 62196-2 Iru 2 Ipo 3 |
| Ibaraẹnisọrọ Abo Ọkọ | CCS Combo2 – IEC 61851-23 lórí PLC | CHAdeMO - JEVS G105 lori CAN | IEC 61851-1 PWM (AC Type 2) |
| Iwọn folti ti o wu jade eto naa | 150-500VDC | 400/415VAC | |
| Iye awọn modulu iṣeto ni wiwo ti o wu jade | 21kW × 3 | 21kW × 3 | 22kW × 1 |
| Asopọ ti o pọju o wu lọwọlọwọ | 150A | 125A | 32A |
| Ibaraẹnisọrọ wiwo | PLC | CAN | PWM |
| Gígùn okùn waya | 5m | 5m | 5m |
| Àwọn ìwọ̀n (D x W x H) | 600×690×1500 mm | ||
| Àwọn Ìlànà Ìṣíwọlé | |||
| Ètò Ipese AC | Ètò AC Waya Mẹ́ta, 5 (3Ph.+N+PE) | ||
| Fólítììsì Títẹ̀síwájú (AC) | 3Ø, 260~530VAC | ||
| Igbohunsafẹfẹ titẹ sii | 50Hz±10Hz | ||
| Àtìlẹ́yìn Ìkùnà Ipese Input | Àfikún batiri fún o kere ju wakati kan lọ fun eto iṣakoso ati ẹrọ isanwo. Awọn akosilẹ data yẹ ki o muṣiṣẹpọ pẹlu CMS lakoko akoko afẹyinti, ti batiri ba pari | ||
| Àyíká Pàtàkì | |||
| Ìran tó wúlò | Nínú ilé/Òde | ||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | ﹣20°C sí 50°C (àmì ìyọkúrò ìdíwọ̀n wúlò)Àṣàyàn:﹣20°C sí 50°C | ||
| Iwọn otutu ipamọ | ﹣40°C sí 70°C | ||
| Gíga gíga jùlọ | Títí dé 2000m | ||
| Ọriniinitutu iṣiṣẹ | ≤95% àìsí ìdàpọ̀ | ||
| Ariwo ohùn | ⼜65dB | ||
| Gíga gíga jùlọ | Títí dé 2000m | ||
| Ọ̀nà ìtútù | Afẹ́fẹ́ tútù | ||
| Ipele aabo | IP54,IP10 | ||
| Modulu Agbara | |||
| Agbara Ijade to pọ julọ fun Modulu kọọkan | 21kW | ||
| Ìṣẹ̀jáde Tó Púpọ̀ Jùlọ fún Módùlù kọ̀ọ̀kan | 50A | ||
| Ibiti folti ti o wu jade fun module kọọkan | 150-500VDC | ||
| Ìṣiṣẹ́ Ayípadà | Iṣẹ́ ṣiṣe tó pọ̀ jùlọ >95% | ||
| Agbára gidi | Ẹrù ìjáde tí a fún ní ìwọ̀n PF ≥ 0.99 | ||
| Ipese ilana folti | ≤±0.5% | ||
| Ìpéye pípín lọ́wọ́lọ́wọ́ | ≤±0.5% | ||
| Ìṣàn tí ó dúró ṣinṣin | ≤±1% | ||
| Apẹrẹ Ẹya | |||
| Ifihan Ibaraenisepo | Ìfihàn LCD aláwọ̀ kíkún (7 nínú 800x480 TFT) fún ìbáṣepọ̀ awakọ̀ | ||
| Awọn isanwo | Káàdì Smart, Àwọn Ìsanwó Lórí Ayélujára tí ó dá lórí olupin tàbí déédé | ||
| Asopọ nẹtiwọki | Módémù GSM / CDMA / 3G, 10/100 Base-T Ethernet | ||
| Ìlànà Ìbánisọ̀rọ̀ | OCPP1.6 (àṣàyàn) | ||
| Àwọn Àmì Ìríran | Ìfihàn àṣìṣe, Wíwà ìtọ́kasí ìpèsè ìtẹ̀síwájú, Ìtọ́kasí ìlànà ìgba owó àti àwọn ìwífún mìíràn tó báramu | ||
| Titẹ Bọtini | Ìyípadà ìdádúró pajawiri irú olu (Pupa) | ||
| Ètò RFID | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, Ipo oluka NFC, LEGIC Prime & Advant | ||
| Ààbò Ààbò | |||
| Ààbò | Lori ina, labẹ foliteji, lori foliteji, Ina ti o ku, Idaabobo Surge, Circuit kukuru, Aṣiṣe ilẹ ni titẹ sii ati iṣẹjade, Iyipada ipele titẹ sii, Tiipa pajawiri pẹlu itaniji, Iwọn otutu ti o ju, Idaabobo lodi si mọnamọna ina | ||







